◇全日制課程機械科
工業立国として我が国を支えた原動力となったのは,機械産業を中心とする「ものづくり」の強さです。機械科では,この分野を支える「機械加工」や「各種溶接」などの技術について学びます。また,「各種国家資格等」の取得を目指します。

◇教育課程編成表
| 第1学年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 国語 総合 |
現代 社会 |
数学T | 理科 総合 B |
体育 | 保 健 |
芸術 T |
英語T | 家庭 基礎 |
工業 技術 基礎 |
製図 | 情報 技術 基礎 |
機械 設計 |
道 徳 |
L H R |
|||||||||||||||
| 第2学年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 国語 総合 |
地理 A |
数学U | 物理T | 体育 | 保 健 |
英語U | 実習 | 製図 | 機械 工作 A |
機械 設計 |
選択科目 | L H R |
|||||||||||||||||
| 第2学年の選択科目について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科目群1から1科目,科目群2から1科目をそれぞれ選択して履修します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○科目群1(2単位) ※学校設定科目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 古典講読 数学B 数学A(工業科・商業科のみ) ライティング(3年次へ継続) 工業数理基礎 製図(電気) 商品と流通 ※会計演習 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○科目群2(2単位) ※学校設定科目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学U(3年で数学Vを履修) 生物T(普通科・商業科のみ) オーラルコミュニケーションT 生産システム技術 電子機械 商業技術 ※データベース基礎 ※国際理解T | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第3学年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 国語 総合 |
世界 史A |
数学 選択 |
理科 選択 |
体育 | 英語U | 課題 研究 |
実習 | 製図 | 選択科目 | L H R |
|||||||||||||||||||
| 第3学年の選択科目について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科目群3から1科目,科目群4から1科目,科目群5から1科目をそれぞれ選択するか, 科目群3から1科目,科目群45から1科目をそれぞれ選択して履修します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○科目群3(2単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 古典講読(2年次古典講読履修者のみ 地理A(普通科のみ) 化学T(化学T履修者のみ) ライティング(2年次から継続) 発達と保育 原動機 電子計測制御 会計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○科目群4(2単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通信技術 経済活動と法 文書デザイン 家庭看護・福祉 器楽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○科目群5(2単位) ※学校設定科目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※情報管理 ※パソコン応用 ※ビジネスマナー ※国際理解U(国際理解T履修者のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○科目群45(4単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学V(工業科数学V履修者のみ) リーディング ファッションデザイン フードデザイン 機械工作B(2単位)と自動車工学(2単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●数学選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択は,数学Uまたは数学Vのいずれかを選択して履修します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択は,化学Tまたは物理Uのいずれかを選択して履修します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
