◇就職希望者数および内定者数(平成22年3月31日現在)
| 男子 | 女子 | 全体 | ||||
| 希望者 | 内定者 | 希望者 | 内定者 | 希望者 | 内定者 | |
| 学校紹介 | 34 | 31 | 10 | 10 | 44 | 41 |
| 縁故等 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 公務員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 39 | 36 | 13 | 13 | 52 | 49 |
◇内定企業等(順不同)
| 企業名 | 科(性別)人数 |
| (事務系)大野ロール株式会社 | 普通(女)1 |
| (技能系)渡辺工業所 | 普通(男)1 |
| (技能系)株式会社国分電機 | 普通(男)1 |
| (技能系)日立建機株式会社 土浦工場 | 機械(男)1 |
| (技能系)茨城電設株式会社 | 情報(男)1 |
| (技能系)株式会社日本AEパワーシステムズ 国分事業所 | 普通(男)1 |
| (技能系)カバヤ食品株式会社 関東工場 | 普通(男)1 普通(女)1 機械(男)1 |
| (技能系)コマツ茨城工場 | 普通(男)1 |
| (技能系)正立産業株式会社 | 普通(女)1 機械(男)1 |
| (技能系)株式会社日立製作所日立事業所 | 情報(男)1 |
| (技能系)三甲株式会社 | 情報(男)1 |
| (技能系)株式会社ジオエンジニアリング | 普通(男)1 機械(男)1 |
| (技能系)イリソ電子工業株式会社 | 普通(男)1 |
| (技能系)荒井工業株式会社 | 機械(男)1 |
| (技能系)株式会社佐々木鋳工所 | 機械(男)1 |
| (技能系)暁飯島工業株式会社 | 機械(男)1 |
| (技能系)三国屋建設株式会社 | 機械(男)1 |
| (技能系)株式会社大倉商事 | 普通(女)1 |
| (技能系)河辺鉄工株式会社 水戸工場 | 普通(男)1 |
| (技能系)匠技興株式会社 | 普通(男)1 |
| (技能系)朝日樹脂工業株式会社 茨城工場 | 情報(男)2 |
| (技能系)株式会社堀田電機製作所 | 普通(男)1 |
| (技能系)有限会社東光ファイバ | 機械(男)1 |
| (技能系)株式会社東栄電機 | 機械(男)3 |
| (技能系)三井化学ファブロ株式会社名古屋工場 | 普通(男)1 |
| (技能系)有限会社平賀石材店 | 機械(男)1 |
| (技能系)株式会社ジー・フィールド | 機械(男)1 |
| (サービス系)社会福祉法人 翠清福祉会 | 普通(女)1 |
| (サービス系)株式会社しまナーシングホーム | 普通(女)1 |
| (サービス系)株式会社エム・アイ・ゴルフ サニーフィールドゴルフ倶楽部 | 普通(女)1 |
| (サービス系)医療法人 博仁会 | 普通(男)1 |
| (サービス系)医療法人 浦川会 老人保健施設 勝田 | 普通(女)1 |
| (サービス系)社会福祉法人 ナザレ園 | 普通(女)1 |
| (サービス系)医療法人 一貫堂会 一貫堂クリニック | 普通(女)1 |
| (サービス系)株式会社勝浦ホテル三日月 きぬ川ホテル三日月 | 機械(男)1 |
| (サービス系)株式会社宍戸国際ゴルフ倶楽部 | 普通(女)1 |
| (サービス系)水戸レイクスカントリークラブ | 普通(女)1 |
| (サービス系)森のホテル | 普通(男)1 |
| (サービス系)社会福祉法人豊潤会 特別養護老人ホーム ゆたか園 | 普通(男)1 |
| (サービス系)YNSフードコート株式会社 | 普通(男)1 |
| (サービス系)山口歯科医院 | 普通(女)1 |
| (公務員)自衛官 曹候補学生 | 機械(男)1 |
| (公務員)自衛官 2等海士 | 普通(男)1 |

