◇進学希望者数および合格者数(平成22年3月31日現在)
| 男子 | 女子 | 全体 | ||||
| 希望者 | 合格者 | 希望者 | 合格者 | 希望者 | 合格者 | |
| 四年制大学 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 短期大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 専修学校等 | 35 | 35 | 9 | 9 | 44 | 44 |
| 合計 | 50 | 50 | 12 | 12 | 62 | 62 |
◇進学状況−四年制大学−
| 大学名 | 学部・学科 | 入試形態 | 科 | 性別 |
| 筑波学院大学 | 経営情報学部・経営情報学科 | AO | 情報 | 男 |
| 流通経済大学 | 経済学部・経済学科 | AO | 情報 | 男 |
| 流通経済大学 | 社会学部・社会学科 | AO | 情報 | 男 |
| 常磐大学 | コミュニティ振興学部・地域政策学科 | AO | 普通 | 男 |
| 国士舘大学 | 理工学部・理工学科 | AO | 情報 | 男 |
| つくば国際大学 | 産業社会学部・メディア社会学科 | 指定校 | 情報 | 男 |
| 足利工業大学 | 工学部・機械工学科 | 指定校 | 情報 | 男 |
| 茨城キリスト教大学 | 文学部・現代英語学科 | 推薦 | 情報 | 男 |
| 日本工業大学 | 工学部・情報工学科 | 指定校 | 情報 | 男 |
| 日本工業大学 | 工学部・情報工学科 | 指定校 | 情報 | 男 |
| いわき明星大学 | 科学技術学部・科学技術学科 | 指定校 | 普通 | 男 |
| 常磐大学 | 国際学部・経営学科 | 指定校 | 普通 | 男 |
| ものつくり大学 | 技能工芸学部・建設技能工芸学科 | 指定校 | 機械 | 男 |
| 流通経済大学 | 経済学部・経済学科 | 推薦 | 普通 | 男 |
◇進学状況−短期大学−
| 短期大学名 | 学科 | 入試形態 | 科 | 性別 |
| 東京交通短期大学 | 運輸科 | AO | 情報 | 男 |
| 常磐短期大学 | キャリア教養学科 | AO | 普通 | 女 |
| 常磐短期大学 | キャリア教養学科 | AO | 普通 | 女 |
| 茨城女子短期大学 | 保育科 | AO | 普通 | 女 |
◇進学状況−専修学校等−
| 学校名 | 科・コース等 | 入試形態 | 科 | 性別 |
| 日立工業専修学校 | 機械科 | 一般 | 普通 | 男 |
| 県立水戸産業技術学院 | 自動車整備 | 推薦 | 普通 | 男 |
| 県立水戸産業技術学院 | 自動車整備 | 推薦 | 機械 | 男 |
| 県立水戸産業技術学院 | 建築システム | 推薦 | 情報 | 男 |
| 県立水戸産業技術学院 | 建築システム | 推薦 | 情報 | 男 |
| 県立水戸産業技術学院 | 建築システム | 一般 | 機械 | 男 |
| 県立鹿島産業技術専門学院 | 測量・設計 | 推薦 | 情報 | 男 |
| 県立日立産業技術学院 | 金属加工 | 一般 | 機械 | 男 |
| 関東職業能力開発大学校 | 電子情報技術 | 指定校 | 情報 | 男 |
| 関東職業能力開発大学校 | 電子情報技術 | 指定校 | 情報 | 男 |
| 関東職業能力開発大学校 | 制御技術 | 指定校 | 情報 | 男 |
| 関東職業能力開発大学校 | 制御技術 | 推薦 | 情報 | 男 |
| つくば国際ペット専門学校 | ペット美容コース | AO | 普通 | 女 |
| つくば国際ペット専門学校 | ペットケア総合コース | 推薦 | 普通 | 女 |
| トヨタ東京自動車大学校 | 自動車整備 | AO | 機械 | 男 |
| 東京スクールオブミュージック専門学校 | ダンス&アクターズ | 指定校 | 普通 | 男 |
| 中央福祉医療専門学校 | 社会福祉 | 指定校 | 普通 | 女 |
| 中央福祉医療専門学校 | 社会福祉 | 指定校 | 普通 | 女 |
| 昆陽看護栄養専門学校 | 救急救命 | 指定校 | 普通 | 男 |
| リリー保育福祉専門学校 | 健康スポーツ | 指定校 | 普通 | 女 |
| リリー保育福祉専門学校 | 介護福祉 | 指定校 | 普通 | 男 |
| いばらき中央福祉専門学校 | 介護福祉 | AO | 普通 | 男 |
| いばらき中央福祉専門学校 | 介護福祉 | AO | 普通 | 男 |
| いばらき中央福祉専門学校 | 介護福祉 | 指定校 | 普通 | 男 |
| 日産栃木自動車大学校 | 自動車整備 | 指定校 | 普通 | 男 |
| 水戸総合福祉専門学校 | 介護福祉 | 指定校 | 普通 | 男 |
| 水戸総合福祉専門学校 | 介護福祉 | 指定校 | 普通 | 男 |
| 水戸総合福祉専門学校 | 介護福祉 | AO | 普通 | 男 |
| 水戸自動車大学校 | 1級自動車整備 | 指定校 | 機械 | 男 |
| 水戸自動車大学校 | 1級自動車整備 | 指定校 | 機械 | 男 |
| 水戸自動車大学校 | 自動車整備 | 推薦 | 普通 | 男 |
| 水戸経理専門学校 | 経営経理 | 指定校 | 情報 | 男 |
| 水戸経理専門学校 | 医療秘書・医療事務コース | 指定校 | 普通 | 女 |
| 水戸経理専門学校 | 行政情報・公務員コース | 指定校 | 普通 | 男 |
| 水戸メディカルカレッジ | 理学療法 | 推薦 | 普通 | 男 |
| 仙台大原簿記公務員専門学校 | 鉄道交通ビジネスコース | 推薦 | 普通 | 男 |
| 日本工学院専門学校 | マンガ・アニメーション科 | 推薦 | 普通 | 男 |
| アジア動物専門学校 | 動物総合 | AO | 普通 | 女 |
| 宇都宮調理師専門学校 | 調理師 | 推薦 | 普通 | 女 |
| 茨城歯科専門学校 | 歯科衛生士 | 推薦 | 普通 | 女 |
| 東京アナウンスアカデミー | 声優・ボーカル養成コース | 一般 | 普通 | 男 |
| 東京アナウンスアカデミー | 声優・ボーカル養成コース | 一般 | 情報 | 男 |
| 茨城北西看護専門学校 | 看護 | 一般 | 普通 | 男 |
| 土浦市医師会付属准看護学院 | 准看護 | 一般 | 普通 | 男 |



