◇平成22年度進路状況(平成23年3月1日現在)
| 進学希望者数 | 合格者数 | 決定率 | |
| 四年制大学 | 5 | 5 | 100% |
| 短期大学 | 2 | 2 | 100% |
| 専門学校等 | 29 | 29 | 100% |
◇進学先一覧
| 学校 種別 |
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
| 大学 | 【国立】茨城大学 | 工 | 知能システム工学 | 1 |
| 〔私立〕流通経済大学 | 流通情報 | 流通情報 | 1 | |
| 〔私立〕常磐大学 | コミュニティ振興 | 地域政策 | 1 | |
| 〔私立〕大東文化大学 | 文 | 書道 | 1 | |
| 〔私立〕日本工業大学 | 工 | 建築 | 1 | |
| 短大 | 〔私立〕茨城女子短期大学 | 保育 | 2 | |
| 専門 学校 |
県立日立産業技術学院 | 金属加工学科 | 1 | |
| 県立水戸産業技術学院 | 建築システム学科 | 2 | ||
| 関東職業能力開発大学校 | 制御技術学科 | 2 | ||
| 日立メディカルセンター看護専門学校 | 准看護 | 2 | ||
| トヨタ東京自動車大学校 | 自動車整備科 | 2 | ||
| HAL東京 | ゲームデザイン | 2 | ||
| いばらき中央福祉専門学校 | 介護福祉 | 3 | ||
| いばらき動物専門学院 | 愛犬美容 | 1 | ||
| 水戸経理専門学校 | 行政情報 | 2 | ||
| 水戸自動車大学校 | 1級自動車整備 | 1 | ||
| 水戸電子専門学校 | 情報処理 | 1 | ||
| 水戸ビューティカレッジ | 美容 | 2 | ||
| 水戸メディカルカレッジ | 言語聴覚療法 | 1 | ||
| リリー保育福祉専門学校 | 健康スポーツ | 1 | ||
| 茨城理容美容専門学校 | 理容 | 1 | ||
| 鯉渕学園農業栄養専門学校 | 食品栄養 | 1 | ||
| 日本工学院専門学校 | 声優・俳優 | 1 | ||
| ひたちなか情報電子専門学院 | 情報 | 1 | ||
| 東京アニメ・声優専門学校 | パフォーミングアーツ | 1 |

